Preisliste 2024
| ||||||
Preise für Übernachtung mit Frühstück pro Person und Tag | ||||||
Sommer (01.05.-30.09.2024) | Winter (01.01.-30.04.2024) (01.10.-31.12.2024) | |||||
Einzelzimmer | 1 Übern. | 61,00 € | 62,00 € | |||
2-4 Übern. | 56,00 € | 57,00 € | ||||
ab 5 Übern. | 52,00 € | 53,00 € | ||||
Wochenende(Fr-So) | 64,00 € | 65,00 € | ||||
Doppelzimmer | 1 Über. | 51,00 € | 52,00 € | |||
2-4 Übern. | 46,00 € | 47,00 € | ||||
ab 5 Übern. | 42,00 € | 43,00 € | ||||
Wochenende(Fr-So) | 49,00 € | 50,00 € | ||||
Appartement mit | 1 Übern. | 55,00 € | 56,00 € | |||
Wohnschlafbereich | 2-4 Übern. | 50,00 € | 51,00 € | |||
und Küchenzeile | ab 5. Übern. | 46,00 € | 47,00 € | |||
Wochenende(Fr-So) | 53,00 € | 54,00 € | ||||
Kinder bis 2 Jahre einmalig Wäscheset | 8,00 € | |||||
Kinder 3 - 7 Jahre im Zimmer der Eltern | 14,00 € | |||||
Kinder 8 - 12 Jahre im Zimmer der Eltern | 18,50 € | |||||
Kinder 13 - 16 Jahre im Zimmer der Eltern | 27,00 € | |||||
(Bei nur einem Vollzahler wird für die Erwachsenen der Einzelzimmerpreis berechnet) | ||||||
Kurtaxe (Sauerland Card) | 1,50 € pro Person und Tag ab 15 Jahre | |||||
Aufpreis für Halbpension (3-Gang-Menü) | ||||||
Erwachsene | 21,00 € | |||||
Kinder 3 - 7 Jahre | 8,00 € | |||||
Kinder 8 - 12 Jahre | 12,00 € | |||||
Kinder 13 - 16 Jahre | 21,00 € | |||||
Aufpreis für Vollpension (3-Gang-Menü und Tellergericht) | ||||||
Erwachsene | 31,00 € | |||||
Kinder 3 - 7 Jahre | 12,00 € | |||||
Kinder 8 - 12 Jahre | 17,00 € | |||||
Kinder 13 - 16 Jahre | 31,00 € | |||||
Freizeitbereich | ||||||
Saunabenutzung (bis max. 6 Personen) | ||||||
1 Personen | 10,00 € pro Person | |||||
bis 2 Personen | 7,50 € pro Person | |||||
ab 3 Personen | 7,00 € pro Person | |||||
Haustiere (auf Anfrage) | 7,50 € pro Tag (1 bis 4 Nächte) | |||||
6,00 € pro Tag (ab 5 Nächten) | ||||||
(bezieht sich auf Unterbringung im Doppelzimmer. In | ||||||
Keine Gewähr für alle Angaben. Fehler und Änderungen vorbehalten. |