Alkoholfreie Getränke | | |
Afri — Cola Afri — Cola light Bluna — Orange Bluna — Zitrone Orangensaft Apfelsaft Apfelsaftschorle Rhodius — Mineralwasser Waldecker — stilles Wasser Waldecker — medium Wasser Schweppes Bitter Lemon Vita — Malzbier Eistee — Pfirsich Almdudler — Kräuterlimonade Frische Kuhmilch | | 0,3 l 0,3 l 0,3 l 0,3 l 0,2 l 0,2 l 0,3 l 0,3 l 0,25 l 0,25 l 0,2 l 0,33 l 0,33 l 0,35 l 0,2 l | 2,40 2,40 2,40 2,40 2,00 2,00 2,40 2,40 2,00 2,00 2,00 2,40 2,40 2,80 1,50 |
Biere vom Fass | | |
Westheimer Pils Westheimer Pils Westheimer Hefeweizen Westheimer Hefeweizen Diebels Alt Diebels Alt | | 0,2 l 0,3 l 0,3 l 0,5 l 0,2 l 0,4 l | 1,60 2,40 2,40 4,00 1,60 3,20 |
aus der Flasche | | | |
Erdinger Hefe –alkoholfrei– Krombacher –alkoholfrei– | | 0,5 l 0,33 l | 4,00 2,40 |
Wein und Sekt Deutsche Weine der Gebietswinzergenossenschaft Palmberg eG, Laumersheim/Pfalz |
Weißwein Rotwein Weißherbst Apfelwein Sekt "Fürst von Waldeck" Sekt "Fürst von Waldeck" Hugo Aperol Spritz | Glas Glas Glas Glas Flasche Glas Glas Glas | 0,2 l 0,2 l 0,2 l 0,25 l 0,75 l 0,1 l 0,1 l 0,2 l | 4,00 4,00 4,00 2,40 15,00 2,00 2,40 4,50 |
Aperitif | | | |
Sherry, cream, medium, dry Martini Bianco Lillet Wild Berry | | 5 cl 5 cl 0,2 l | 3,50 3,50 4,50 |
Magenbitter | | | |
Hausmarke Jägermeister Kümmerling Lockstedter Ramazotti Fernet Branca Schierker Feuerstein Underberg | | 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl | 1,60 2,10 1,60 2,10 2,10 2,10 1,60 1,60 |
Weinbrand und Rum | | | |
Asbach Uralt Bacardi Havana Club Hennessy Cognac Mariacron Pott Rum Rémy Martin | | 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl | 2,80 2,80 2,80 4,00 2,80 2,10 4,00 |
Liköre | | |
Amaretto Apfelkorn Baileys Irish Cream Berliner Luft Bienenstich Eierlikör im Waffelbecher Grashüpfer Johannisbeer Sambuca Saure Kirsche Tequila | | 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl | 1,60 1,60 2,10 1,60 1,60 2,10 1,60 1,60 2,10 1,60 2,10 |
Eisgekühlt | | | |
Bommerlunder Eversbusch Ganz Alter Schneider Jubiläums Akvavit Küstennebel Linie Aquavit Malteser Ouzo Schinkenhäger Wacholder Weizenkorn Wodka | | 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl | 1,60 2,80 1,60 2,80 1,60 2,80 2,10 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 |
Feine Obstler | | | |
"Alte Hof" Williams Christ Birne "Alte Hof" Obstwasser "Alte Hof" Kirschwasser "Alte Hof" Himbeergeist "Alte Hof" Zwetschgenwasser Alpenschnaps Steinbeisser — Haselnuss Alpenschnaps Steinbeisser — Marille Grappa Julia | | 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl | 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 |
Whisky | | | |
Ballantines Scotch Whisky Johnnie Walker Whisky Jack Daniels Tennessee Whisky Jim Beam Bourbon Whisky Southern Comfort Captain Morgan | | 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl | 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 |
Alkoholfreie Heißgetränke | | |
Tasse Kaffee Pott Kaffee Kännchen Kaffee Glas Tee Kännchen Tee Glas heiße Milch Glas heiße Schokolade Espresso Cappuccino Latte Macchiato Milchkaffee | | | 2,20 3,80 4,40 1,60 3,20 1,50 3,20 2,40 2,60 3,80 3,80 |
Alkoholische Heißgetränke |
Glühwein Grog Jagertee Bärenjäger Russische Schokolade Irish Coffee | | | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,80 4,80 |
| | | |